Estadisticas
Fecha | Versus | Resultados | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
W 4 - 2 | |||||
W 2 - 1 | |||||
W 3 - 2 | |||||
W 1 - 2 | 1 | ||||
D 5 - 5 | |||||
W 3 - 0 | |||||
W 7 - 1 | |||||
D 4 - 4 | 1 | ||||
L 3 - 4 | 2 | ||||
L 3 - 2 | |||||
L 1 - 0 | |||||
D 5 - 5 | 1 | ||||
W 5 - 0 | 1 | ||||
L 5 - 1 | |||||
W 3 - 2 | |||||
D 2 - 2 | 1 | ||||
L 1 - 0 | |||||
W 3 - 2 | |||||
L 2 - 3 | |||||
L 2 - 3 | 1 | ||||
W 3 - 2 | |||||
L 1 - 3 | |||||
D 2 - 2 | |||||
W 1 - 4 | |||||
W 4 - 0 | |||||
W 1 - 5 | |||||
W 3 - 1 | 1 | ||||
W 3 - 0 | |||||
L 3 - 4 | |||||
D 1 - 1 | 1 | ||||
W 3 - 1 | |||||
L 2 - 0 | |||||
D 2 - 2 |