Ganadores de la Jornada
GANADORES CLÁSICOS 2DA FECHA CLAUSURA 2022
Hoy saludamos a los Jugadores Ganadores de la 2da Fecha del Clausura 2022,...
Noticias

GANADORES CLÁSICOS 2DA FECHA CLAUSURA 2022

GANADORES CLÁSICOS 1RA FECHA CLAUSURA 2022

MI LIGA No se detiene – Inicio Clausura 2022

GANADORES CLÁSICOS 7MA FECHA

GANADORES CLÁSICOS 5TA FECHA

Ganadores Clásicos 4ta Fecha

Nuestros Patrocinadores 2022

Nuevos Equipos se presentan este 2022

La Espera Termino: Comienzo de Partidos Amistosos 2022
Campeones Mi Liga
TABLA POSICIONES
Super Senior
Ver tabla completaPos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Todo Competidor
Ver tabla completaPos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Serie Dorada
Ver tabla completaPos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Últimos Resultados
View all matches
Serie Dorada 2022 CS-2022(CANCHA 4)
|
Serie Dorada 2022 CS-2022(CANCHA 5)
|
Serie Dorada 2022 CS-2022(CANCHA 3)
|
Super Senior 2022 CS-2022(CANCHA 3)
|