Ganadores Clásicos de la Jornada
GANADORES CLÁSICOS 10MA FECHA CLAUSURA 2022
Hoy saludamos a los Jugadores Destacados de la 10ma Fecha, quienes recibieron premios...
Noticias

CAMPEONES TODO COMPETIDOR – APERTURA 2023 🏆

CAMPEONES SUPER SENIOR – APERTURA 2023 🏆

CAMPEONES DORADA – APERTURA 2023 🏆

CAMPEONES SERIE DORADA – CLAUSURA 2022 🏆

CAMPEONES SUPER SENIOR – CLAUSURA 2022 🏆

CAMPEONES TODO COMPETIDOR – CLAUSURA 2022 🏆

GANADORES CLÁSICOS 10MA FECHA CLAUSURA 2022

GANADORES CLÁSICOS 9VA FECHA CLAUSURA 2022

17 SEPTIEMBRE : FECHA SUSPENDIDA

Nuevo Auspiciador : DESTINO FILMS
Campeones Mi Liga

CAMPEONES TODO COMPETIDOR – APERTURA 2023 🏆

CAMPEONES SUPER SENIOR – APERTURA 2023 🏆

CAMPEONES DORADA – APERTURA 2023 🏆

CAMPEONES SERIE DORADA – CLAUSURA 2022 🏆

CAMPEONES SUPER SENIOR – CLAUSURA 2022 🏆

CAMPEONES TODO COMPETIDOR – CLAUSURA 2022 🏆

CAMPEONES TODO COMPETIDOR – APERTURA 2022 🏆

CAMPEONES SUPER SENIOR – APERTURA 2022 🏆

CAMPEONES DORADA – APERTURA 2022 🏆
TABLA POSICIONES CLAUSURA 2023
Super Senior CLAUSURA 2023
Ver tabla completaPos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 2 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 2 |
10 | Pichangeros | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Todo Competidor CLAUSURA 2023
Ver tabla completaPos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 7 |
5 | All Blacks | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 2 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Serie Dorada CLAUSURA 2023
Ver tabla completaPos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 22 | 2 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 19 | -4 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Últimos Resultados
View all matches
Super Senior CS-2023(CANCHA 2)
|
Todo Competidor CS-2023(CANCHA 5)
|
Serie Dorada CS-2023(CANCHA 4)
|
Serie Dorada CS-2023(CANCHA 2)
|
Próximos Partidos
Próximos Partidos
View all matchesPRÓXIMAMENTE
Todo Competidor
(CANCHA 3)
PRÓXIMAMENTE
Super Senior
(CANCHA 5)