Estadisticas
| Fecha | Versus | Resultados | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| W 1 - 2 | 1 | ||||
| L 2 - 0 | 1 | ||||
| W 4 - 1 | 1 | ||||
| W 4 - 3 | 1 | ||||
| W 3 - 2 | |||||
| L 1 - 2 | 1 | ||||
| W 0 - 2 | |||||
| D 2 - 2 | |||||
| W 4 - 2 | |||||
| L 1 - 2 | |||||
| W 2 - 0 | |||||
| L 0 - 2 | |||||
| W 5 - 0 | |||||
| W 3 - 1 | |||||
| W 1 - 6 | |||||
| W 2 - 0 | |||||
| D 0 - 0 | |||||
| W 3 - 2 | |||||
| W 4 - 1 | |||||
| W 7 - 1 | |||||
| D 0 - 0 | |||||
| W 5 - 4 | 1 | ||||
| W 4 - 0 | |||||
| L 2 - 1 | |||||
| W 1 - 4 | |||||
| W 1 - 0 | |||||
| W 6 - 2 | 1 | 1 | |||
| W 3 - 2 | |||||
| W 3 - 2 | |||||
| L 6 - 5 | |||||
| W 0 - 4 | |||||
| L 8 - 1 | |||||
| L 2 - 0 | |||||
| W 9 - 0 | |||||
| W 1 - 3 | |||||
| L 3 - 2 | 1 | ||||
| W 10 - 2 | |||||
| D 4 - 4 | |||||
| W 5 - 1 | |||||
| W 1 - 3 | |||||
| L 3 - 1 | 1 | 1 | |||
| L 3 - 0 | |||||
| W 7 - 4 | |||||
| L 3 - 1 | |||||
| D 1 - 1 | |||||
| W 7 - 1 | |||||
| W 5 - 3 | |||||
| L 1 - 4 | |||||
| D 2 - 2 | |||||
| W 1 - 9 | 1 |





