Estadisticas
| Fecha | Versus | Resultados | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| D 5 - 5 | 2 | ||||
| L 8 - 2 | 1 | ||||
| W 5 - 2 | 1 | ||||
| L 4 - 1 | |||||
| L 4 - 1 | 1 | 1 | |||
| L 3 - 2 | 1 | ||||
| W 2 - 3 | |||||
| W 3 - 0 | |||||
| D 5 - 5 | 1 | ||||
| L 0 - 3 | |||||
| W 3 - 2 | |||||
| W 2 - 0 | |||||
| W 1 - 5 | 2 | ||||
| L 0 - 2 | |||||
| W 4 - 1 | 1 | ||||
| L 5 - 0 | 1 | ||||
| W 3 - 2 | 1 | ||||
| L 1 - 0 | |||||
| L 2 - 0 | |||||
| W 2 - 1 | 1 | ||||
| D 1 - 1 | |||||
| D 2 - 2 | |||||
| L 0 - 2 | |||||
| L 2 - 3 | 1 | ||||
| W 3 - 1 | 1 | ||||
| L 7 - 2 | 2 | ||||
| D 2 - 2 | |||||
| L 1 - 3 | |||||
| D 4 - 4 | |||||
| L 1 - 4 | |||||
| D 3 - 3 | 1 | ||||
| W 3 - 2 | |||||
| L 2 - 4 | |||||
| W 4 - 1 | 1 |



