Estadisticas
| Fecha | Versus | Resultados | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| W 3 - 2 | |||||
| W 0 - 2 | |||||
| W 4 - 2 | |||||
| L 1 - 2 | |||||
| W 2 - 0 | |||||
| D 3 - 3 | |||||
| W 8 - 0 | |||||
| W 1 - 6 | |||||
| W 3 - 2 | |||||
| W 4 - 1 | 1 | ||||
| W 7 - 1 | |||||
| D 0 - 0 | |||||
| W 5 - 4 | |||||
| W 4 - 0 | |||||
| W 6 - 1 | |||||
| W 1 - 4 | |||||
| W 1 - 0 | |||||
| W 6 - 2 | |||||
| W 3 - 2 | |||||
| W 3 - 2 | |||||
| L 2 - 0 | |||||
| W 1 - 3 | |||||
| W 10 - 2 | |||||
| D 4 - 4 | |||||
| W 5 - 1 | |||||
| D 2 - 2 | |||||
| W 2 - 3 | |||||
| L 3 - 1 | |||||
| L 3 - 0 | |||||
| W 7 - 4 | 1 | ||||
| L 3 - 1 | |||||
| D 1 - 1 | |||||
| W 7 - 1 | |||||
| W 5 - 3 | |||||
| L 1 - 4 |


