Estadisticas
| Fecha | Versus | Resultados | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| W 5 - 0 | 1 | ||||
| W 1 - 3 | 1 | ||||
| W 0 - 7 | 1 | ||||
| L 2 - 3 | 1 | ||||
| L 4 - 3 | 2 | ||||
| W 2 - 1 | 1 | ||||
| L (1)2 - 2(3) | |||||
| W 4 - 3 | 1 | ||||
| W 4 - 2 | |||||
| W 2 - 1 | 1 | ||||
| W 3 - 2 | |||||
| W 1 - 2 | |||||
| L 3 - 7 | |||||
| W 3 - 0 | 1 | ||||
| W 7 - 1 | |||||
| D 4 - 4 | |||||
| L 3 - 4 | |||||
| L 3 - 2 | |||||
| L 1 - 0 | |||||
| W 4 - 1 | 2 | 1 | |||
| D 5 - 5 | 1 | ||||
| W 5 - 0 | |||||
| L 5 - 1 | |||||
| W 3 - 2 | |||||
| D 2 - 2 | 1 | ||||
| W 3 - 2 | |||||
| L 2 - 3 | |||||
| L 2 - 3 | 1 | ||||
| W 3 - 2 | 1 | ||||
| L 1 - 3 | |||||
| D 2 - 2 | 1 | ||||
| W 1 - 4 | |||||
| W 4 - 0 | |||||
| W 1 - 5 | 2 | ||||
| W 3 - 1 | 1 | ||||
| L 3 - 4 | 1 | ||||
| D 1 - 1 | |||||
| W 3 - 1 | |||||
| L 2 - 0 | |||||
| L 4 - 0 | |||||
| L 2 - 1 | 1 | ||||
| W 6 - 1 | 1 | ||||
| D 2 - 2 | 2 |





