Tabla Posiciones Dorada 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDETTA | 12 | 10 | 1 | 1 | 54 | 13 | 41 | 31 |
| 2 | CDF | 12 | 9 | 2 | 1 | 44 | 13 | 31 | 29 |
| 3 | INDEPENDIENTES | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 19 | 29 | 27 |
| 4 | COFRADIA | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 18 | 23 | 21 |
| 5 | INTER | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 34 | -6 | 17 |
| 6 | KINDER | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 34 | -14 | 13 |
| 7 | LA VENDETTA D | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 |
| 8 | ESTUDIANTES | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 44 | -26 | 11 |
| 9 | EAGLES | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 | 42 | -16 | 9 |
| 10 | ACADEMIA | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 62 | -50 | 3 |








