TABLA TODO COMPETIDOR AP2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDETTA | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 20 | 22 | 22 |
| 2 | LAKIMUKI | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 | 22 |
| 3 | CLUB ATLETICO LF | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 38 | -4 | 13 |
| 4 | MANCHESTER | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 31 | -13 | 8 |
| 5 | COFRADIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 32 | -8 | 8 |
| 6 | JD | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 40 | -24 | 4 |





