Fair Play Dorada 2025
| Pos | Club | TAB_Tarjetas Rojas | TAB_Tarjetas Amarillas | TAB_Suma Tarjetas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA VENDETTA D | 3 | 14 | 37 |
| 2 | VENDETTA | 1 | 14 | 31 |
| 3 | CDF | 2 | 12 | 30 |
| 4 | INDEPENDIENTES | 1 | 13 | 29 |
| 5 | EAGLES | 3 | 10 | 29 |
| 6 | ACADEMIA | 4 | 8 | 28 |
| 7 | INTER | 4 | 7 | 26 |
| 8 | KINDER | 4 | 7 | 26 |
| 9 | COFRADIA | 0 | 11 | 22 |
| 10 | ESTUDIANTES | 0 | 10 | 20 |








