Valla Menos Vencida Dorada 2023
| Pos | Club | PrxPt | PJ | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDETTA | 1.1 | 12 | 13 |
| 2 | CDF | 1.1 | 12 | 13 |
| 3 | COFRADIA | 1.5 | 12 | 18 |
| 4 | INDEPENDIENTES | 1.6 | 12 | 19 |
| 5 | LA VENDETTA D | 2.1 | 12 | 25 |
| 6 | INTER | 2.8 | 12 | 34 |
| 7 | KINDER | 2.8 | 12 | 34 |
| 8 | EAGLES | 3.5 | 12 | 42 |
| 9 | ESTUDIANTES | 3.7 | 12 | 44 |
| 10 | ACADEMIA | 5.2 | 12 | 62 |








