Estadisticas
| Fecha | Versus | Resultados | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| W 1 - 5 | 1 | ||||
| W 4 - 1 | 1 | ||||
| L 3 - 2 | 1 | ||||
| W 7 - 1 | 1 | ||||
| W 1 - 3 | |||||
| W 4 - 3 | 3 | ||||
| L 1 - 2 | |||||
| L 1 - 3 | |||||
| W 2 - 5 | |||||
| W 2 - 3 | 1 | ||||
| L 3 - 0 | |||||
| L 0 - 5 | |||||
| L 1 - 6 | |||||
| L 1 - 3 | |||||
| L 1 - 4 | |||||
| L 1 - 2 | |||||
| W 1 - 2 | |||||
| D 5 - 5 | 1 | ||||
| L 4 - 0 | |||||
| W 3 - 2 | |||||
| L 6 - 1 | |||||
| L 0 - 2 | |||||
| D 2 - 2 | |||||
| D 1 - 1 | 1 | ||||
| W 1 - 2 | |||||
| W 2 - 3 | |||||
| L 3 - 2 | |||||
| W 2 - 3 | 1 | ||||
| W 3 - 9 | |||||
| D 4 - 4 | |||||
| W 4 - 0 | |||||
| D 3 - 3 | |||||
| L 3 - 1 | |||||
| W 1 - 3 | |||||
| L 2 - 1 | |||||
| D 1 - 1 | |||||
| L 0 - 3 | |||||
| L 2 - 4 | |||||
| W 4 - 0 | |||||
| W 2 - 5 | 1 | ||||
| D 1 - 1 | 1 | ||||
| W 4 - 1 | 2 |





